ZEBプランナー実績報告
弊社の目標:2025年度に弊社が受注する設計業務、コンサルティング業務のうち、ZEBが占める割合を50%以上にすることを目標とします。
2024年度実績
ZEBその他設計業務の受注実績
| 区分※1 | ZEB件数 | 設計件数 | 採用率 |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 0% |
| B | 0 | 3 | 0% |
| C | 0 | 1 | 0% |
| 計 | 0 | 4 | 0% |
| 区分※2 | ZEB件数 | 設計件数 | 採用率 |
|---|---|---|---|
| 300m2未満 | 0 | 0 | 0% |
| 300m2以上、2,000m2未満 | 0 | 3 | 0% |
| 2,000m2以上、10,000m2未満 | 0 | 0 | 0% |
| 10,000m2以上 | 0 | 1 | 0% |
| 計 | 0 | 4 | 0% |
ZEBコンサルタント業務の受注実績
| 区分※1 | ZEB件数 | 設計件数 | 採用率 |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 0% |
| B | 0 | 0 | 0% |
| C | 0 | 0 | 0% |
| 計 | 0 | 0 | 0% |
| 区分※2 | ZEB件数 | 設計件数 | 採用率 |
|---|---|---|---|
| 300m2未満 | 0 | 0 | 0% |
| 300m2以上、2,000m2未満 | 0 | 0 | 0% |
| 2,000m2以上、10,000m2未満 | 0 | 0 | 0% |
| 10,000m2以上 | 0 | 0 | 0% |
| 計 | 0 | 0 | 0% |
※1
区分A:新築で確認申請を行った設計業務
区分B:新築で自社が確認申請を行っていない設計業務
区分C:既存建築物の設計業務
※2
区分の面積は建築の延べ面積を示す
区分A:新築で確認申請を行った設計業務
区分B:新築で自社が確認申請を行っていない設計業務
区分C:既存建築物の設計業務
※2
区分の面積は建築の延べ面積を示す

サービス・求人に関するご質問などお気軽にお問い合わせください。